BASIC DETAIL |
Name | Sample | Sex | Male |
Date of Birth | 12 Nov 1964 | Time of Birth | 02:03:00 |
Time Zone | 5.5 Hours | Daylight Saving Time | 0 Hour |
Place of Birth | Bangalore | State | Karnataka |
Latitude | 12° 58' 19" N | Longitude | 077° 35' 37" E |
Sunrise | 06:17:08 | Sunset | 17:50:34 |
Day of Birth | Thursday | Tithi | Saptami |
Paksha | Shukla | Rasi (Sign) | Capricorn |
Nakshatra | Shravana | Nakshatra Pada | 3 |
Yoga | Vriddhi | Karna | Vanij |
Lahiri Ayanamsa | 023 21 40.2 | Yogi | Mercury |
Saha Yogi | Mars | Ava Yogi | Mars |
COMMENTS BY EPANDITJI |
Our Comments |
---|
This is a demo horoscope wherein Date and Time of Birth generated randomly by computer. |
PLANETARY POSITION |
Planet | Longitude | Rasi | Nakshatra | Pada | Course |
---|---|---|---|---|---|
Lagna | 143 38 26.7 | Leo | Purva Phalguni | 4 | Direct |
Sun | 206 07 59.1 | Libra | Vishakha | 2 | Direct |
Moon | 288 48 32.4 | Capricorn | Shravana | 3 | Direct |
Mars | 129 36 44.3 | Leo | Magha | 3 | Direct |
Mercury | 221 40 27.0 | Scorpio | Anuradha | 3 | Direct |
Jupiter | 027 53 46.0 | Aries | Krittika | 1 | Retrograde |
Venus | 170 30 01.8 | Virgo | Hasta | 4 | Direct |
Saturn | 305 04 10.0 | Aquarius | Dhanista | 4 | Direct |
Uranus | 140 48 27.9 | Leo | Purva Phalguni | 3 | Direct |
Neptune | 204 16 26.4 | Libra | Vishakha | 2 | Direct |
Pluto | 142 36 22.2 | Leo | Purva Phalguni | 3 | Direct |
Rahu | 060 07 24.6 | Gemini | Mrigsira | 3 | Retrograde |
Ketu | 240 07 24.6 | Sagittarius | Moola | 1 | Retrograde |
BHAVA POSITION |
Bhava No. | Bhava Begin | Mid Bhava |
---|---|---|
First | 128 47 30.7 | 143 38 26.7 |
Second | 158 47 30.7 | 173 56 34.6 |
Third | 189 05 38.6 | 204 14 42.5 |
Fourth | 219 23 46.5 | 234 32 50.4 |
Fifth | 249 23 46.5 | 264 14 42.5 |
Sixth | 279 05 38.6 | 293 56 34.6 |
Seventh | 308 47 30.7 | 323 38 26.7 |
Eighth | 338 47 30.7 | 353 56 34.6 |
Ninth | 009 05 38.6 | 024 14 42.5 |
Tenth | 039 23 46.5 | 054 32 50.4 |
Eleventh | 069 23 46.5 | 084 14 42.5 |
Twelfth | 099 05 38.6 | 113 56 34.6 |
PLANETORY RELATIONSHIP |
Planet | AdhiMitra (Best Friend) | Mitra (Friend) | Sama (Neutral) | Shatru (Enemy) | AdhiShatru (Bitter Enemy) |
---|---|---|---|---|---|
Sun | Moon Mars | Mercury | Jupiter Venus | Saturn | |
Moon | Sun Mercury | Jupiter Saturn | Mars Venus | ||
Mars | Sun | Venus | Moon Mercury Jupiter | Saturn | |
Mercury | Sun Venus | Mars Saturn | Moon | Jupiter | |
Jupiter | Moon | Saturn | Sun Mars | Mercury Venus | |
Venus | Mercury | Mars | Sun Saturn | Jupiter | Moon |
Saturn | Mercury | Jupiter | Moon Venus | Sun Mars |
PLANET VALUE |
Planet | Value | Rasi | Bhava | Text |
---|---|---|---|---|
Sun | 2.52 | 7 | 3 | Sun is in debilitation. Sun is Natural Malefic. Sun is in Third House (Neutral). Sun is in Sign of Sama Planet (Neither Friend nor Enemy). Sun is Lord of First House (Highly Positive). |
Moon | 0.57 | 10 | 6 | Moon is Natural Benefic. Moon is in Sixth House (Negative). Moon is in Sign of Mitra (Friend). Moon is Lord of Twelfth House (Negative). |
Mars | 4.45 | 5 | 1 | Mars is Natural Malefic. Mars is in First House (Highly Positive). Mars is in Sign of Adhimitra (Best Friend) Mars is Lord of Fourth House (Positive). Mars is Lord of Ninth House (Positive). Saha Yogi. Ava Yogi. |
Mercury | 8.77 | 8 | 4 | Mercury is Natural Benefic. Mercury is in Fourth House (Positive). Mercury is in Sign of Mitra (Friend). Mercury is Lord of Second House (Positive). Mercury is Lord of Eleventh House (Negative). Yogi. |
Jupiter | 10.07 | 1 | 9 | Jupiter is retrograde. Jupiter is Natural Benefic. Jupiter is in Ninth House (Positive). Jupiter is in Sign of Sama Planet (Neither Friend nor Enemy). Jupiter is Lord of Fifth House (Positive). Jupiter is Lord of Eighth House (Negative). |
Venus | 2.42 | 6 | 2 | Venus is in debilitation. Venus is Natural Benefic. Venus is in Second House (Neutral). Venus is in Sign of Adhimitra (Best Friend) Venus is Lord of Third House (Negative). Venus is Lord of Tenth House (Positive). |
Saturn | 3.87 | 11 | 7 | Saturn is in own House. Saturn is Natural Malefic. Saturn is in Seventh House (Positive). Saturn is Lord of Sixth House (Negative). Saturn is Lord of Seventh House (Negative). |
Rahu | 2.21 | 3 | 11 | Rahu is retrograde. Rahu is Natural Malefic. Rahu is in Eleventh House (Neutral). |
Ketu | 4.21 | 9 | 5 | Ketu is retrograde. Ketu is Natural Malefic. Ketu is in Fifth House (Positive). |
BHAVA CHAKRA BASED ON SIMPLE DRISTI |
Bhava | Value | Sign | Planets in Bhava | Bhava Lord | Aspect on Bhava |
---|---|---|---|---|---|
First | 10.94 | 5 | Mars | Sun | Jupiter Saturn |
Second | 8.19 | 6 | Venus | Mercury | |
Third | 6.98 | 7 | Sun | Venus | Jupiter |
Fourth | 14.38 | 8 | Mercury | Mars | Mars Saturn |
Fifth | 17.42 | 9 | Ketu | Jupiter | Jupiter Rahu |
Sixth | 1.44 | 10 | Moon | Saturn | |
Seventh | 6.97 | 11 | Saturn | Saturn | Mars |
Eighth | 10.51 | 12 | Jupiter | Mars Venus | |
Ninth | 14.72 | 1 | Jupiter[R] | Mars | Sun Saturn |
Tenth | 3.81 | 2 | Venus | Mercury | |
Eleventh | 10.09 | 3 | Rahu | Mercury | Ketu |
Twelfth | -2.15 | 4 | Moon | Moon |
JAIMINI KARAKA CHAKRA |
No | Planet | Longitude | Degree | Karaka Name | Short Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jupiter | 027 53 46.0 | 027 53 46.0 | Atma | AK |
2 | Sun | 206 07 59.1 | 026 07 59.1 | Amatya | AmK |
3 | Venus | 170 30 01.8 | 020 30 01.8 | Bhratri | BK |
4 | Moon | 288 48 32.4 | 018 48 32.4 | Matri | MK |
5 | Mercury | 221 40 27.0 | 011 40 27.0 | Putra | PK |
6 | Mars | 129 36 44.3 | 009 36 44.3 | Gnati | GK |
7 | Saturn | 305 04 10.0 | 005 04 10.0 | Dara | DK |
AUSPICIOUS YOGA AT THE TIME OF BIRTH |
Number | Auspicious Yoga |
---|---|
1 | Gajakesari Yoga: Wealthy, intelligent and endowed with many virtues. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo and Albert Einstein. |
2 | Sunapha Yoga: Likely to become intelligent, wealthy and famous. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, George Washington (First US President), Abraham Lincoln and Theodore Roosevelt (US President and Nobel Laureate). |
3 | Vesi Yoga: Likely to be fortunate, happy and famous. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, George Washington (First US President) and Abraham Lincoln. |
4 | Vasi Yoga: Likely to be endowed with fame and power. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, Sri Aurobindo and George Washington (First US President). |
5 | Ubhayachari Yoga: Likely to become very famous and successful. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, George Washington (First US President) and C. Rajagopalachari. |
6 | Sasa Yoga: Pancha Mahapurusha Yoga - Likely to be intelligent and powerful with excellent career. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, Jimmy Carter (US President and Nobel Laureate), Raj Kapoor and Mohammed Rafi. |
7 | Akhanda Samrajya Yoga: Likely have a prosperous, fruitful and successful life. It is supposed to nullify adverse effects of all malefic yogas. Celebrities born in this yoga are C. Rajagopalachari, Paramahansa Yogananda, Ghanshyam Das Birla, Bhimsen Joshi and George H. W. Bush (US President). |
8 | Raja Yoga 9: If Lord of fourth house and Lord of ninth house are in conjunction, the native is likely to get wealth and grandeur. Celebrities born in this yoga are Abraham Lincoln, Henry Ford (Richest Person) and Albert Einstein. |
9 | Raja Yoga 15: If Jupiter is in conjunction of fifth lord and is situated in the ninth house, the native is likely to become a minister. |
10 | Dirghayu Yoga 5: If Saturn is in his own signs, in exaltation or upachaya house, the native is likely to enjoy a long life. Celebrities born in this yoga are Isaac Newton and Rabindranath Tagore. |
11 | Intelligence Yoga 2: If Jupiter occupy a Kendra or Trine house, the native is likely to be intelligent. Celebrities born in this yoga are Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo, Isaac Newton and Albert Einstein. |
12 | Fortune Yoga 7: If ninth house is occupied by either Jupiter or Venus, the native is likely to be fortunate. Celebrities born in this yoga are Albert Einstein, Dr. Rajendra Prasad and V. V. Giri. |
13 | Fortune Yoga 10: If lord of ninth house is aspected by either Jupiter or Venus, the native is likely to be fortunate. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, Mahatma Gandhi and George Washington (First US President). |
Rasi - Body |
|
Navamsa - Spouse |
|
Hora - Money |
|
Drekkana - Brother |
|
Chaturthamsa - Fortune |
|
Panchamsa - Spiritual |
|
Sasthamsa - Health |
|
Sapthamsa - Issues |
|
Ashtamsa - Longevity |
|
Dasamsa - Profession |
|
Ekadasamsa - Pleasure |
|
Dwadasamsa - Parents |
|
Shodasamsa - Desire |
|
Vimsamsa - Vehicle |
|
Chaturvimsamsa - Education |
|
Bhamsa - Strength |
|
Trimsamsa - Destiny |
|
Khavedamsa - Auspicious |
|
Akshavedamsa - Character |
|
Shashtyamsa - All |
|
D-1800 Pranamsa |
|
Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
Sun | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Moon | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 |
Mars | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Mercury | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Jupiter | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
Venus | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Saturn | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Total | 27 | 29 | 32 | 26 | 32 | 29 | 26 | 33 | 21 | 28 | 26 | 28 |
Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
Sun | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moon | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Mars | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mercury | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jupiter | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Venus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saturn | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 10 | 8 | 13 | 8 | 15 | 8 | 7 | 15 | 4 | 7 | 7 | 10 |
Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
Sun | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moon | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mercury | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Jupiter | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Venus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saturn | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 10 | 4 | 10 | 8 | 15 | 8 | 7 | 15 | 3 | 7 | 7 | 10 |
Planets | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
Rasi | 99 | 115 | 112 | 183 | 154 | 77 | 100 |
Graha | 64 | 50 | 51 | 110 | 68 | 59 | 54 |
Sodya | 163 | 165 | 163 | 293 | 222 | 136 | 154 |
DETAILED VIMSOTTARI DASA |
Moon Dasa | 12 Nov 1964 | To | 04 Apr 1968 |
Mercury Subdasa | 12 Nov 1964 | To | 04 Jul 1965 | Mars Antar | 13 Nov 1964 | To | 19 Nov 1964 | Rahu Antar | 19 Nov 1964 | To | 05 Feb 1965 | Jupiter Antar | 05 Feb 1965 | To | 13 Apr 1965 | Saturn Antar | 13 Apr 1965 | To | 04 Jul 1965 |
Ketu Subdasa | 04 Jul 1965 | To | 04 Feb 1966 | Venus Subdasa | 04 Feb 1966 | To | 04 Oct 1967 | |
Ketu Antar | 04 Jul 1965 | To | 16 Jul 1965 | Venus Antar | 04 Feb 1966 | To | 14 May 1966 | |
Venus Antar | 16 Jul 1965 | To | 21 Aug 1965 | Sun Antar | 14 May 1966 | To | 14 Jun 1966 | |
Sun Antar | 21 Aug 1965 | To | 02 Sep 1965 | Moon Antar | 14 Jun 1966 | To | 04 Aug 1966 | |
Moon Antar | 02 Sep 1965 | To | 19 Sep 1965 | Mars Antar | 04 Aug 1966 | To | 09 Sep 1966 | |
Mars Antar | 19 Sep 1965 | To | 02 Oct 1965 | Rahu Antar | 09 Sep 1966 | To | 09 Dec 1966 | |
Rahu Antar | 02 Oct 1965 | To | 03 Nov 1965 | Jupiter Antar | 09 Dec 1966 | To | 01 Mar 1967 | |
Jupiter Antar | 03 Nov 1965 | To | 01 Dec 1965 | Saturn Antar | 01 Mar 1967 | To | 04 Jun 1967 | |
Saturn Antar | 01 Dec 1965 | To | 04 Jan 1966 | Mercury Antar | 04 Jun 1967 | To | 29 Aug 1967 | |
Mercury Antar | 04 Jan 1966 | To | 04 Feb 1966 | Ketu Antar | 29 Aug 1967 | To | 04 Oct 1967 | |
Sun Subdasa | 04 Oct 1967 | To | 04 Apr 1968 | |||||
Sun Antar | 04 Oct 1967 | To | 13 Oct 1967 | |||||
Moon Antar | 13 Oct 1967 | To | 28 Oct 1967 | |||||
Mars Antar | 28 Oct 1967 | To | 09 Nov 1967 | |||||
Rahu Antar | 09 Nov 1967 | To | 06 Dec 1967 | |||||
Jupiter Antar | 06 Dec 1967 | To | 30 Dec 1967 | |||||
Saturn Antar | 30 Dec 1967 | To | 28 Jan 1968 | |||||
Mercury Antar | 28 Jan 1968 | To | 24 Feb 1968 | |||||
Ketu Antar | 24 Feb 1968 | To | 04 Mar 1968 | |||||
Venus Antar | 04 Mar 1968 | To | 04 Apr 1968 | |||||
DETAILED VIMSOTTARI DASA |
Mars Dasa | 04 Apr 1968 | To | 04 Apr 1975 |
Mars Subdasa | 04 Apr 1968 | To | 01 Sep 1968 | Rahu Subdasa | 01 Sep 1968 | To | 19 Sep 1969 | |
Mars Antar | 04 Apr 1968 | To | 13 Apr 1968 | Rahu Antar | 01 Sep 1968 | To | 28 Oct 1968 | |
Rahu Antar | 13 Apr 1968 | To | 05 May 1968 | Jupiter Antar | 28 Oct 1968 | To | 18 Dec 1968 | |
Jupiter Antar | 05 May 1968 | To | 24 May 1968 | Saturn Antar | 18 Dec 1968 | To | 18 Feb 1969 | |
Saturn Antar | 24 May 1968 | To | 18 Jun 1968 | Mercury Antar | 18 Feb 1969 | To | 12 Apr 1969 | |
Mercury Antar | 18 Jun 1968 | To | 08 Jul 1968 | Ketu Antar | 12 Apr 1969 | To | 04 May 1969 | |
Ketu Antar | 08 Jul 1968 | To | 17 Jul 1968 | Venus Antar | 04 May 1969 | To | 07 Jul 1969 | |
Venus Antar | 17 Jul 1968 | To | 11 Aug 1968 | Sun Antar | 07 Jul 1969 | To | 26 Jul 1969 | |
Sun Antar | 11 Aug 1968 | To | 19 Aug 1968 | Moon Antar | 26 Jul 1969 | To | 27 Aug 1969 | |
Moon Antar | 19 Aug 1968 | To | 01 Sep 1968 | Mars Antar | 27 Aug 1969 | To | 19 Sep 1969 | |
Jupiter Subdasa | 19 Sep 1969 | To | 25 Aug 1970 | Saturn Subdasa | 25 Aug 1970 | To | 04 Oct 1971 | |
Jupiter Antar | 19 Sep 1969 | To | 04 Nov 1969 | Saturn Antar | 25 Aug 1970 | To | 28 Oct 1970 | |
Saturn Antar | 04 Nov 1969 | To | 27 Dec 1969 | Mercury Antar | 28 Oct 1970 | To | 25 Dec 1970 | |
Mercury Antar | 27 Dec 1969 | To | 15 Feb 1970 | Ketu Antar | 25 Dec 1970 | To | 18 Jan 1971 | |
Ketu Antar | 15 Feb 1970 | To | 04 Mar 1970 | Venus Antar | 18 Jan 1971 | To | 25 Mar 1971 | |
Venus Antar | 04 Mar 1970 | To | 30 Apr 1970 | Sun Antar | 25 Mar 1971 | To | 14 Apr 1971 | |
Sun Antar | 30 Apr 1970 | To | 17 May 1970 | Moon Antar | 14 Apr 1971 | To | 18 May 1971 | |
Moon Antar | 17 May 1970 | To | 15 Jun 1970 | Mars Antar | 18 May 1971 | To | 11 Jun 1971 | |
Mars Antar | 15 Jun 1970 | To | 05 Jul 1970 | Rahu Antar | 11 Jun 1971 | To | 11 Aug 1971 | |
Rahu Antar | 05 Jul 1970 | To | 25 Aug 1970 | Jupiter Antar | 11 Aug 1971 | To | 04 Oct 1971 | |
Mercury Subdasa | 04 Oct 1971 | To | 01 Oct 1972 | Ketu Subdasa | 01 Oct 1972 | To | 28 Feb 1973 | |
Mercury Antar | 04 Oct 1971 | To | 25 Nov 1971 | Ketu Antar | 01 Oct 1972 | To | 10 Oct 1972 | |
Ketu Antar | 25 Nov 1971 | To | 15 Dec 1971 | Venus Antar | 10 Oct 1972 | To | 04 Nov 1972 | |
Venus Antar | 15 Dec 1971 | To | 15 Feb 1972 | Sun Antar | 04 Nov 1972 | To | 11 Nov 1972 | |
Sun Antar | 15 Feb 1972 | To | 03 Mar 1972 | Moon Antar | 11 Nov 1972 | To | 24 Nov 1972 | |
Moon Antar | 03 Mar 1972 | To | 03 Apr 1972 | Mars Antar | 24 Nov 1972 | To | 02 Dec 1972 | |
Mars Antar | 03 Apr 1972 | To | 23 Apr 1972 | Rahu Antar | 02 Dec 1972 | To | 24 Dec 1972 | |
Rahu Antar | 23 Apr 1972 | To | 17 Jun 1972 | Jupiter Antar | 24 Dec 1972 | To | 14 Jan 1973 | |
Jupiter Antar | 17 Jun 1972 | To | 05 Aug 1972 | Saturn Antar | 14 Jan 1973 | To | 07 Feb 1973 | |
Saturn Antar | 05 Aug 1972 | To | 01 Oct 1972 | Mercury Antar | 07 Feb 1973 | To | 28 Feb 1973 | |
Venus Subdasa | 28 Feb 1973 | To | 28 Apr 1974 | Sun Subdasa | 28 Apr 1974 | To | 04 Sep 1974 | |
Venus Antar | 28 Feb 1973 | To | 08 May 1973 | Sun Antar | 28 Apr 1974 | To | 04 May 1974 | |
Sun Antar | 08 May 1973 | To | 29 May 1973 | Moon Antar | 04 May 1974 | To | 15 May 1974 | |
Moon Antar | 29 May 1973 | To | 04 Jul 1973 | Mars Antar | 15 May 1974 | To | 22 May 1974 | |
Mars Antar | 04 Jul 1973 | To | 29 Jul 1973 | Rahu Antar | 22 May 1974 | To | 11 Jun 1974 | |
Rahu Antar | 29 Jul 1973 | To | 02 Oct 1973 | Jupiter Antar | 11 Jun 1974 | To | 28 Jun 1974 | |
Jupiter Antar | 02 Oct 1973 | To | 28 Nov 1973 | Saturn Antar | 28 Jun 1974 | To | 18 Jul 1974 | |
Saturn Antar | 28 Nov 1973 | To | 04 Feb 1974 | Mercury Antar | 18 Jul 1974 | To | 06 Aug 1974 | |
Mercury Antar | 04 Feb 1974 | To | 04 Apr 1974 | Ketu Antar | 06 Aug 1974 | To | 13 Aug 1974 | |
Ketu Antar | 04 Apr 1974 | To | 28 Apr 1974 | Venus Antar | 13 Aug 1974 | To | 04 Sep 1974 | |
Moon Subdasa | 04 Sep 1974 | To | 04 Apr 1975 | |||||
Moon Antar | 04 Sep 1974 | To | 22 Sep 1974 | |||||
Mars Antar | 22 Sep 1974 | To | 04 Oct 1974 | |||||
Rahu Antar | 04 Oct 1974 | To | 05 Nov 1974 | |||||
Jupiter Antar | 05 Nov 1974 | To | 03 Dec 1974 | |||||
Saturn Antar | 03 Dec 1974 | To | 07 Jan 1975 | |||||
Mercury Antar | 07 Jan 1975 | To | 06 Feb 1975 | |||||
Ketu Antar | 06 Feb 1975 | To | 19 Feb 1975 | |||||
Venus Antar | 19 Feb 1975 | To | 24 Mar 1975 | |||||
Sun Antar | 24 Mar 1975 | To | 04 Apr 1975 | |||||
DETAILED VIMSOTTARI DASA |
Rahu Dasa | 04 Apr 1975 | To | 04 Apr 1993 |
Rahu Subdasa | 04 Apr 1975 | To | 16 Dec 1977 | Jupiter Subdasa | 16 Dec 1977 | To | 10 May 1980 | |
Rahu Antar | 04 Apr 1975 | To | 30 Aug 1975 | Jupiter Antar | 16 Dec 1977 | To | 11 Apr 1978 | |
Jupiter Antar | 30 Aug 1975 | To | 09 Jan 1976 | Saturn Antar | 11 Apr 1978 | To | 28 Aug 1978 | |
Saturn Antar | 09 Jan 1976 | To | 13 Jun 1976 | Mercury Antar | 28 Aug 1978 | To | 30 Dec 1978 | |
Mercury Antar | 13 Jun 1976 | To | 01 Nov 1976 | Ketu Antar | 30 Dec 1978 | To | 21 Feb 1979 | |
Ketu Antar | 01 Nov 1976 | To | 28 Dec 1976 | Venus Antar | 21 Feb 1979 | To | 15 Jul 1979 | |
Venus Antar | 28 Dec 1976 | To | 10 Jun 1977 | Sun Antar | 15 Jul 1979 | To | 28 Aug 1979 | |
Sun Antar | 10 Jun 1977 | To | 28 Jul 1977 | Moon Antar | 28 Aug 1979 | To | 10 Nov 1979 | |
Moon Antar | 28 Jul 1977 | To | 19 Oct 1977 | Mars Antar | 10 Nov 1979 | To | 30 Dec 1979 | |
Mars Antar | 19 Oct 1977 | To | 16 Dec 1977 | Rahu Antar | 30 Dec 1979 | To | 10 May 1980 | |
Saturn Subdasa | 10 May 1980 | To | 16 Mar 1983 | Mercury Subdasa | 16 Mar 1983 | To | 04 Oct 1985 | |
Saturn Antar | 10 May 1980 | To | 23 Oct 1980 | Mercury Antar | 16 Mar 1983 | To | 26 Jul 1983 | |
Mercury Antar | 23 Oct 1980 | To | 18 Mar 1981 | Ketu Antar | 26 Jul 1983 | To | 20 Sep 1983 | |
Ketu Antar | 18 Mar 1981 | To | 18 May 1981 | Venus Antar | 20 Sep 1983 | To | 23 Feb 1984 | |
Venus Antar | 18 May 1981 | To | 09 Nov 1981 | Sun Antar | 23 Feb 1984 | To | 09 Apr 1984 | |
Sun Antar | 09 Nov 1981 | To | 30 Dec 1981 | Moon Antar | 09 Apr 1984 | To | 25 Jun 1984 | |
Moon Antar | 30 Dec 1981 | To | 26 Mar 1982 | Mars Antar | 25 Jun 1984 | To | 19 Aug 1984 | |
Mars Antar | 26 Mar 1982 | To | 25 May 1982 | Rahu Antar | 19 Aug 1984 | To | 06 Jan 1985 | |
Rahu Antar | 25 May 1982 | To | 29 Oct 1982 | Jupiter Antar | 06 Jan 1985 | To | 09 May 1985 | |
Jupiter Antar | 29 Oct 1982 | To | 16 Mar 1983 | Saturn Antar | 09 May 1985 | To | 04 Oct 1985 | |
Ketu Subdasa | 04 Oct 1985 | To | 22 Oct 1986 | Venus Subdasa | 22 Oct 1986 | To | 22 Oct 1989 | |
Ketu Antar | 04 Oct 1985 | To | 26 Oct 1985 | Venus Antar | 22 Oct 1986 | To | 22 Apr 1987 | |
Venus Antar | 26 Oct 1985 | To | 29 Dec 1985 | Sun Antar | 22 Apr 1987 | To | 16 Jun 1987 | |
Sun Antar | 29 Dec 1985 | To | 18 Jan 1986 | Moon Antar | 16 Jun 1987 | To | 16 Sep 1987 | |
Moon Antar | 18 Jan 1986 | To | 20 Feb 1986 | Mars Antar | 16 Sep 1987 | To | 19 Nov 1987 | |
Mars Antar | 20 Feb 1986 | To | 12 Mar 1986 | Rahu Antar | 19 Nov 1987 | To | 01 May 1988 | |
Rahu Antar | 12 Mar 1986 | To | 08 May 1986 | Jupiter Antar | 01 May 1988 | To | 25 Sep 1988 | |
Jupiter Antar | 08 May 1986 | To | 29 Jun 1986 | Saturn Antar | 25 Sep 1988 | To | 16 Mar 1989 | |
Saturn Antar | 29 Jun 1986 | To | 29 Aug 1986 | Mercury Antar | 16 Mar 1989 | To | 19 Aug 1989 | |
Mercury Antar | 29 Aug 1986 | To | 22 Oct 1986 | Ketu Antar | 19 Aug 1989 | To | 22 Oct 1989 | |
Sun Subdasa | 22 Oct 1989 | To | 16 Sep 1990 | Moon Subdasa | 16 Sep 1990 | To | 16 Mar 1992 | |
Sun Antar | 22 Oct 1989 | To | 08 Nov 1989 | Moon Antar | 16 Sep 1990 | To | 01 Nov 1990 | |
Moon Antar | 08 Nov 1989 | To | 05 Dec 1989 | Mars Antar | 01 Nov 1990 | To | 03 Dec 1990 | |
Mars Antar | 05 Dec 1989 | To | 24 Dec 1989 | Rahu Antar | 03 Dec 1990 | To | 24 Feb 1991 | |
Rahu Antar | 24 Dec 1989 | To | 13 Feb 1990 | Jupiter Antar | 24 Feb 1991 | To | 06 May 1991 | |
Jupiter Antar | 13 Feb 1990 | To | 26 Mar 1990 | Saturn Antar | 06 May 1991 | To | 01 Aug 1991 | |
Saturn Antar | 26 Mar 1990 | To | 17 May 1990 | Mercury Antar | 01 Aug 1991 | To | 18 Oct 1991 | |
Mercury Antar | 17 May 1990 | To | 03 Jul 1990 | Ketu Antar | 18 Oct 1991 | To | 19 Nov 1991 | |
Ketu Antar | 03 Jul 1990 | To | 22 Jul 1990 | Venus Antar | 19 Nov 1991 | To | 19 Feb 1992 | |
Venus Antar | 22 Jul 1990 | To | 16 Sep 1990 | Sun Antar | 19 Feb 1992 | To | 16 Mar 1992 | |
Mars Subdasa | 16 Mar 1992 | To | 04 Apr 1993 | |||||
Mars Antar | 16 Mar 1992 | To | 08 Apr 1992 | |||||
Rahu Antar | 08 Apr 1992 | To | 05 Jun 1992 | |||||
Jupiter Antar | 05 Jun 1992 | To | 25 Jul 1992 | |||||
Saturn Antar | 25 Jul 1992 | To | 25 Sep 1992 | |||||
Mercury Antar | 25 Sep 1992 | To | 19 Nov 1992 | |||||
Ketu Antar | 19 Nov 1992 | To | 11 Dec 1992 | |||||
Venus Antar | 11 Dec 1992 | To | 14 Feb 1993 | |||||
Sun Antar | 14 Feb 1993 | To | 03 Mar 1993 | |||||
Moon Antar | 03 Mar 1993 | To | 04 Apr 1993 | |||||
