BASIC DETAIL |
Name | Sample | Sex | Male |
Date of Birth | 20 Jul 1974 | Time of Birth | 04:07:00 |
Time Zone | 5.5 Hours | Daylight Saving Time | 0 Hour |
Place of Birth | Bangalore | State | Karnataka |
Latitude | 12° 58' 19" N | Longitude | 077° 35' 37" E |
Sunrise | 06:02:13 | Sunset | 18:49:34 |
Day of Birth | Saturday | Tithi | Pratipada |
Paksha | Shukla | Rasi (Sign) | Cancer |
Nakshatra | Pushya | Nakshatra Pada | 2 |
Yoga | Vajra | Karna | Bava |
Lahiri Ayanamsa | 023 30 23.6 | Yogi | Moon |
Saha Yogi | Saturn | Ava Yogi | Mercury |
COMMENTS BY EPANDITJI |
Our Comments |
---|
This is a demo horoscope wherein Date and Time of Birth generated randomly by computer. |
PLANETARY POSITION |
Planet | Longitude | Rasi | Nakshatra | Pada | Course |
---|---|---|---|---|---|
Lagna | 066 24 36.0 | Gemini | Mrigsira | 4 | Direct |
Sun | 093 21 16.5 | Cancer | Pushya | 1 | Direct |
Moon | 099 36 19.5 | Cancer | Pushya | 2 | Direct |
Mars | 121 43 12.6 | Leo | Magha | 1 | Direct |
Mercury | 073 39 32.5 | Gemini | Ardra | 3 | Direct |
Jupiter | 324 06 58.3 | Aquarius | Purvabhadra | 2 | Retrograde |
Venus | 064 59 45.9 | Gemini | Mrigsira | 4 | Direct |
Saturn | 077 19 51.2 | Gemini | Ardra | 4 | Direct |
Uranus | 180 17 32.3 | Libra | Chitra | 3 | Direct |
Neptune | 223 34 27.0 | Scorpio | Anuradha | 4 | Retrograde |
Pluto | 160 53 52.8 | Virgo | Hasta | 1 | Direct |
Rahu | 235 25 33.4 | Scorpio | Jyeshta | 3 | Retrograde |
Ketu | 055 25 33.4 | Taurus | Mrigsira | 1 | Retrograde |
BHAVA POSITION |
Bhava No. | Bhava Begin | Mid Bhava |
---|---|---|
First | 050 22 00.0 | 066 24 36.0 |
Second | 080 22 00.0 | 094 19 24.1 |
Third | 108 16 48.1 | 122 14 12.1 |
Fourth | 136 11 36.2 | 150 09 00.2 |
Fifth | 166 11 36.2 | 182 14 12.1 |
Sixth | 198 16 48.1 | 214 19 24.1 |
Seventh | 230 22 00.0 | 246 24 36.0 |
Eighth | 260 22 00.0 | 274 19 24.1 |
Ninth | 288 16 48.1 | 302 14 12.1 |
Tenth | 316 11 36.2 | 330 09 00.2 |
Eleventh | 346 11 36.2 | 002 14 12.1 |
Twelfth | 018 16 48.1 | 034 19 24.1 |
PLANETORY RELATIONSHIP |
Planet | AdhiMitra (Best Friend) | Mitra (Friend) | Sama (Neutral) | Shatru (Enemy) | AdhiShatru (Bitter Enemy) |
---|---|---|---|---|---|
Sun | Mars | Mercury | Moon Jupiter Venus Saturn | ||
Moon | Mercury | Mars Venus Saturn | Sun | Jupiter | |
Mars | Sun Moon | Venus Saturn | Mercury Jupiter | ||
Mercury | Sun | Mars | Moon Venus | Jupiter Saturn | |
Jupiter | Sun Moon Mars | Saturn | Mercury Venus | ||
Venus | Mars | Sun Moon Mercury Saturn | Jupiter | ||
Saturn | Sun Moon Mars Mercury Venus | Jupiter |
PLANET VALUE |
Planet | Value | Rasi | Bhava | Text |
---|---|---|---|---|
Sun | -3.67 | 4 | 2 | Sun is Natural Malefic. Sun is in Second House (Neutral). Sun is in Sign of Sama Planet (Neither Friend nor Enemy). Sun is Lord of Third House (Negative). |
Moon | 7.23 | 4 | 2 | Moon is in own House. Moon is Natural Benefic. Moon is in Second House (Neutral). Moon is Lord of Second House (Positive). Yogi. |
Mars | -4.19 | 5 | 3 | Mars is Natural Malefic. Mars is in Third House (Neutral). Mars is in Sign of Adhimitra (Best Friend) Mars is Lord of Sixth House (Negative). Mars is Lord of Eleventh House (Negative). |
Mercury | 12.81 | 3 | 1 | Mercury is in own House. Mercury is Natural Benefic. Mercury is in First House (Highly Positive). Mercury is Lord of First House (Highly Positive). Mercury is Lord of Fourth House (Positive). Ava Yogi. |
Jupiter | 2.32 | 11 | 9 | Jupiter is retrograde. Jupiter is Natural Benefic. Jupiter is in Ninth House (Positive). Jupiter is in Sign of Shatru (Enemy). Jupiter is Lord of Seventh House (Negative). Jupiter is Lord of Tenth House (Positive). |
Venus | 6.19 | 3 | 1 | Venus is Natural Benefic. Venus is in First House (Highly Positive). Venus is in Sign of Sama Planet (Neither Friend nor Enemy). Venus is Lord of Fifth House (Positive). Venus is Lord of Twelfth House (Negative). |
Saturn | 3.48 | 3 | 1 | Saturn is Natural Malefic. Saturn is in First House (Highly Positive). Saturn is in Sign of Sama Planet (Neither Friend nor Enemy). Saturn is Lord of Eighth House (Negative). Saturn is Lord of Ninth House (Positive). Saha Yogi. |
Rahu | -9.07 | 8 | 6 | Rahu is in debilitation. Rahu is retrograde. Rahu is Natural Malefic. Rahu is in Sixth House (Negative). |
Ketu | -9.07 | 2 | 12 | Ketu is in debilitation. Ketu is retrograde. Ketu is Natural Malefic. Ketu is in Twelfth House (Negative). |
BHAVA CHAKRA BASED ON SIMPLE DRISTI |
Bhava | Value | Sign | Planets in Bhava | Bhava Lord | Aspect on Bhava |
---|---|---|---|---|---|
First | 33.45 | 3 | Mercury Venus Saturn | Mercury | Jupiter |
Second | 7.79 | 4 | Sun Moon | Moon | |
Third | -7.96 | 5 | Mars | Sun | Jupiter Saturn |
Fourth | 9.81 | 6 | Mercury | ||
Fifth | 4.35 | 7 | Venus | Jupiter | |
Sixth | -22.89 | 8 | Rahu | Mars | Mars Ketu |
Seventh | 10.56 | 9 | Jupiter | Mercury Venus Saturn | |
Eighth | 2.26 | 10 | Saturn | Sun Moon | |
Ninth | 0.71 | 11 | Jupiter[R] | Saturn | Mars |
Tenth | -1.04 | 12 | Jupiter | Mars Saturn | |
Eleventh | -7.19 | 1 | Mars | ||
Twelfth | -10.42 | 2 | Ketu | Venus | Rahu |
JAIMINI KARAKA CHAKRA |
No | Planet | Longitude | Degree | Karaka Name | Short Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jupiter | 324 06 58.3 | 024 06 58.3 | Atma | AK |
2 | Saturn | 077 19 51.2 | 017 19 51.2 | Amatya | AmK |
3 | Mercury | 073 39 32.5 | 013 39 32.5 | Bhratri | BK |
4 | Moon | 099 36 19.5 | 009 36 19.5 | Matri | MK |
5 | Venus | 064 59 45.9 | 004 59 45.9 | Putra | PK |
6 | Sun | 093 21 16.5 | 003 21 16.5 | Gnati | GK |
7 | Mars | 121 43 12.6 | 001 43 12.6 | Dara | DK |
AUSPICIOUS YOGA AT THE TIME OF BIRTH |
Number | Auspicious Yoga |
---|---|
1 | Sunapha Yoga: Likely to become intelligent, wealthy and famous. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, George Washington (First US President), Abraham Lincoln and Theodore Roosevelt (US President and Nobel Laureate). |
2 | Anapha Yoga: Virtuous, famous, charming and likely to be blessed with all type of happiness. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa and Theodore Roosevelt (US President and Nobel Laureate). |
3 | Dhurdhura Yoga: Likely to be endowed with wealth and conveyance. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa and George Washington (First US President). |
4 | Vesi Yoga: Likely to be fortunate, happy and famous. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, George Washington (First US President) and Abraham Lincoln. |
5 | Vasi Yoga: Likely to be endowed with fame and power. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, Sri Aurobindo and George Washington (First US President). |
6 | Ubhayachari Yoga: Likely to become very famous and successful. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, George Washington (First US President) and C. Rajagopalachari. |
7 | Bhadra Yoga: Pancha Mahapurusha Yoga - Likely to be learned and intelligent. Celebrities born in this yoga are Sarvepalli Radhakrishnan, Vinoba Bhave, Lal Bahadur Shastri and Mother Teresa. |
8 | Parijatha Yoga: Likely to be generous and famous. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore and George Washington (First US President). |
9 | Kahala Yoga: Likely to be aggressive and courageous when required. Expected to have material possessions like houses and vehicles. Celebrities born in this yoga are Isaac Newton, George Washington (First US President) and Theodore Roosevelt (US President and Nobel Laureate). |
10 | Raja Yoga 5: If Lord of fifth house and Lord of ninth house are in conjunction, the native is likely to highly successful and endowed with wealth. Celebrities born in this yoga are Sri Aurobindo, Albert Einstein, Paramahansa Yogananda and Mother Teresa. |
11 | Raja Yoga 8: If Lord of fourth house and Lord of fifth house are in conjunction, the native is likely to have high education and highly successful in life. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Isaac Newton and Albert Einstein. |
12 | Raja Yoga 9: If Lord of fourth house and Lord of ninth house are in conjunction, the native is likely to get wealth and grandeur. Celebrities born in this yoga are Abraham Lincoln, Henry Ford (Richest Person) and Albert Einstein. |
13 | Raja Yoga 12: If Lord of fifth house with Lagna Lord is situated in first, fourth or tenth house, the native is likely to achieve great success. Celebrities born in this yoga are Albert Einstein and M. S. Subbulakshmi. |
14 | Raja Yoga 13: If Lord of ninth house with Lagna Lord is situated in first, fourth or tenth house, the native is likely to achieve great success. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi and Albert Einstein. |
15 | Dirghayu Yoga 4: If the lords of the Lagna, eighth and tenth house are in a Kendra or Trine or 11th, the native is likely to enjoy a long life. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Isaac Newton and Albert Einstein. |
16 | Dirghayu Yoga 13: If the lord of eighth house is in Lagna and aspected by Venus or Jupiter, eighth and tenth house in a Kendra, the native is likely to enjoy a long life. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi and Ravi Shankar (Musician). |
17 | Intelligence Yoga 2: If Jupiter occupy a Kendra or Trine house, the native is likely to be intelligent. Celebrities born in this yoga are Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo, Isaac Newton and Albert Einstein. |
18 | Intelligence Yoga 5: If lord of fifth house associated with Jupiter or Venus is in Kendra, the native is likely to be intelligent. Celebrities born in this yoga are Sri Aurobindo, Albert Einstein and Vinoba Bhave. |
19 | Fortune Yoga 7: If ninth house is occupied by either Jupiter or Venus, the native is likely to be fortunate. Celebrities born in this yoga are Albert Einstein, Dr. Rajendra Prasad and V. V. Giri. |
20 | Fortune Yoga 10: If lord of ninth house is aspected by either Jupiter or Venus, the native is likely to be fortunate. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, Mahatma Gandhi and George Washington (First US President). |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
Sun | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Moon | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Mars | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Mercury | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Jupiter | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 |
Venus | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Saturn | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Total | 39 | 30 | 26 | 20 | 29 | 31 | 26 | 31 | 25 | 24 | 28 | 28 |
Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
Sun | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Moon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Mars | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mercury | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jupiter | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Venus | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saturn | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 16 | 11 | 6 | 2 | 6 | 12 | 6 | 13 | 2 | 5 | 8 | 10 |
Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
Sun | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mars | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mercury | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jupiter | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Venus | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saturn | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 |
Planets | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
Rasi | 100 | 56 | 96 | 72 | 138 | 87 | 49 |
Graha | 10 | 10 | 44 | 71 | 54 | 34 | 27 |
Sodya | 110 | 66 | 140 | 143 | 192 | 121 | 76 |
DETAILED VIMSOTTARI DASA |
Saturn Dasa | 20 Jul 1974 | To | 13 Aug 1984 |
Venus Subdasa | 20 Jul 1974 | To | 04 Aug 1975 | Saturn Antar | 21 Jul 1974 | To | 16 Dec 1974 | Mercury Antar | 16 Dec 1974 | To | 27 May 1975 | Ketu Antar | 27 May 1975 | To | 04 Aug 1975 |
Sun Subdasa | 04 Aug 1975 | To | 16 Jul 1976 | Moon Subdasa | 16 Jul 1976 | To | 16 Feb 1978 | |
Sun Antar | 04 Aug 1975 | To | 21 Aug 1975 | Moon Antar | 16 Jul 1976 | To | 03 Sep 1976 | |
Moon Antar | 21 Aug 1975 | To | 20 Sep 1975 | Mars Antar | 03 Sep 1976 | To | 07 Oct 1976 | |
Mars Antar | 20 Sep 1975 | To | 09 Oct 1975 | Rahu Antar | 07 Oct 1976 | To | 02 Jan 1977 | |
Rahu Antar | 09 Oct 1975 | To | 01 Dec 1975 | Jupiter Antar | 02 Jan 1977 | To | 18 Mar 1977 | |
Jupiter Antar | 01 Dec 1975 | To | 16 Jan 1976 | Saturn Antar | 18 Mar 1977 | To | 18 Jun 1977 | |
Saturn Antar | 16 Jan 1976 | To | 11 Mar 1976 | Mercury Antar | 18 Jun 1977 | To | 09 Sep 1977 | |
Mercury Antar | 11 Mar 1976 | To | 29 Apr 1976 | Ketu Antar | 09 Sep 1977 | To | 12 Oct 1977 | |
Ketu Antar | 29 Apr 1976 | To | 19 May 1976 | Venus Antar | 12 Oct 1977 | To | 17 Jan 1978 | |
Venus Antar | 19 May 1976 | To | 16 Jul 1976 | Sun Antar | 17 Jan 1978 | To | 16 Feb 1978 | |
Mars Subdasa | 16 Feb 1978 | To | 25 Mar 1979 | Rahu Subdasa | 25 Mar 1979 | To | 01 Feb 1982 | |
Mars Antar | 16 Feb 1978 | To | 09 Mar 1978 | Rahu Antar | 25 Mar 1979 | To | 29 Aug 1979 | |
Rahu Antar | 09 Mar 1978 | To | 09 May 1978 | Jupiter Antar | 29 Aug 1979 | To | 16 Jan 1980 | |
Jupiter Antar | 09 May 1978 | To | 02 Jul 1978 | Saturn Antar | 16 Jan 1980 | To | 28 Jun 1980 | |
Saturn Antar | 02 Jul 1978 | To | 05 Sep 1978 | Mercury Antar | 28 Jun 1980 | To | 23 Nov 1980 | |
Mercury Antar | 05 Sep 1978 | To | 02 Nov 1978 | Ketu Antar | 23 Nov 1980 | To | 23 Jan 1981 | |
Ketu Antar | 02 Nov 1978 | To | 25 Nov 1978 | Venus Antar | 23 Jan 1981 | To | 14 Jul 1981 | |
Venus Antar | 25 Nov 1978 | To | 02 Feb 1979 | Sun Antar | 14 Jul 1981 | To | 06 Sep 1981 | |
Sun Antar | 02 Feb 1979 | To | 22 Feb 1979 | Moon Antar | 06 Sep 1981 | To | 01 Dec 1981 | |
Moon Antar | 22 Feb 1979 | To | 25 Mar 1979 | Mars Antar | 01 Dec 1981 | To | 01 Feb 1982 | |
Jupiter Subdasa | 01 Feb 1982 | To | 13 Aug 1984 | |||||
Jupiter Antar | 01 Feb 1982 | To | 03 Jun 1982 | |||||
Saturn Antar | 03 Jun 1982 | To | 27 Oct 1982 | |||||
Mercury Antar | 27 Oct 1982 | To | 06 Mar 1983 | |||||
Ketu Antar | 06 Mar 1983 | To | 29 Apr 1983 | |||||
Venus Antar | 29 Apr 1983 | To | 01 Oct 1983 | |||||
Sun Antar | 01 Oct 1983 | To | 17 Nov 1983 | |||||
Moon Antar | 17 Nov 1983 | To | 03 Feb 1984 | |||||
Mars Antar | 03 Feb 1984 | To | 26 Mar 1984 | |||||
Rahu Antar | 26 Mar 1984 | To | 13 Aug 1984 | |||||
DETAILED VIMSOTTARI DASA |
Mercury Dasa | 13 Aug 1984 | To | 13 Aug 2001 |
Mercury Subdasa | 13 Aug 1984 | To | 10 Jan 1987 | Ketu Subdasa | 10 Jan 1987 | To | 07 Jan 1988 | |
Mercury Antar | 13 Aug 1984 | To | 16 Dec 1984 | Ketu Antar | 10 Jan 1987 | To | 01 Feb 1987 | |
Ketu Antar | 16 Dec 1984 | To | 06 Feb 1985 | Venus Antar | 01 Feb 1987 | To | 30 Mar 1987 | |
Venus Antar | 06 Feb 1985 | To | 01 Jul 1985 | Sun Antar | 30 Mar 1987 | To | 18 Apr 1987 | |
Sun Antar | 01 Jul 1985 | To | 14 Aug 1985 | Moon Antar | 18 Apr 1987 | To | 18 May 1987 | |
Moon Antar | 14 Aug 1985 | To | 26 Oct 1985 | Mars Antar | 18 May 1987 | To | 09 Jun 1987 | |
Mars Antar | 26 Oct 1985 | To | 17 Dec 1985 | Rahu Antar | 09 Jun 1987 | To | 02 Aug 1987 | |
Rahu Antar | 17 Dec 1985 | To | 27 Apr 1986 | Jupiter Antar | 02 Aug 1987 | To | 20 Sep 1987 | |
Jupiter Antar | 27 Apr 1986 | To | 23 Aug 1986 | Saturn Antar | 20 Sep 1987 | To | 16 Nov 1987 | |
Saturn Antar | 23 Aug 1986 | To | 10 Jan 1987 | Mercury Antar | 16 Nov 1987 | To | 07 Jan 1988 | |
Venus Subdasa | 07 Jan 1988 | To | 07 Nov 1990 | Sun Subdasa | 07 Nov 1990 | To | 13 Sep 1991 | |
Venus Antar | 07 Jan 1988 | To | 27 Jun 1988 | Sun Antar | 07 Nov 1990 | To | 22 Nov 1990 | |
Sun Antar | 27 Jun 1988 | To | 18 Aug 1988 | Moon Antar | 22 Nov 1990 | To | 18 Dec 1990 | |
Moon Antar | 18 Aug 1988 | To | 13 Nov 1988 | Mars Antar | 18 Dec 1990 | To | 06 Jan 1991 | |
Mars Antar | 13 Nov 1988 | To | 12 Jan 1989 | Rahu Antar | 06 Jan 1991 | To | 21 Feb 1991 | |
Rahu Antar | 12 Jan 1989 | To | 15 Jun 1989 | Jupiter Antar | 21 Feb 1991 | To | 02 Apr 1991 | |
Jupiter Antar | 15 Jun 1989 | To | 01 Nov 1989 | Saturn Antar | 02 Apr 1991 | To | 21 May 1991 | |
Saturn Antar | 01 Nov 1989 | To | 13 Apr 1990 | Mercury Antar | 21 May 1991 | To | 04 Jul 1991 | |
Mercury Antar | 13 Apr 1990 | To | 07 Sep 1990 | Ketu Antar | 04 Jul 1991 | To | 22 Jul 1991 | |
Ketu Antar | 07 Sep 1990 | To | 07 Nov 1990 | Venus Antar | 22 Jul 1991 | To | 13 Sep 1991 | |
Moon Subdasa | 13 Sep 1991 | To | 13 Feb 1993 | Mars Subdasa | 13 Feb 1993 | To | 10 Feb 1994 | |
Moon Antar | 13 Sep 1991 | To | 25 Oct 1991 | Mars Antar | 13 Feb 1993 | To | 04 Mar 1993 | |
Mars Antar | 25 Oct 1991 | To | 25 Nov 1991 | Rahu Antar | 04 Mar 1993 | To | 27 Apr 1993 | |
Rahu Antar | 25 Nov 1991 | To | 12 Feb 1992 | Jupiter Antar | 27 Apr 1993 | To | 15 Jun 1993 | |
Jupiter Antar | 12 Feb 1992 | To | 20 Apr 1992 | Saturn Antar | 15 Jun 1993 | To | 11 Aug 1993 | |
Saturn Antar | 20 Apr 1992 | To | 10 Jul 1992 | Mercury Antar | 11 Aug 1993 | To | 02 Oct 1993 | |
Mercury Antar | 10 Jul 1992 | To | 23 Sep 1992 | Ketu Antar | 02 Oct 1993 | To | 23 Oct 1993 | |
Ketu Antar | 23 Sep 1992 | To | 22 Oct 1992 | Venus Antar | 23 Oct 1993 | To | 22 Dec 1993 | |
Venus Antar | 22 Oct 1992 | To | 17 Jan 1993 | Sun Antar | 22 Dec 1993 | To | 10 Jan 1994 | |
Sun Antar | 17 Jan 1993 | To | 13 Feb 1993 | Moon Antar | 10 Jan 1994 | To | 10 Feb 1994 | |
Rahu Subdasa | 10 Feb 1994 | To | 28 Aug 1996 | Jupiter Subdasa | 28 Aug 1996 | To | 04 Dec 1998 | |
Rahu Antar | 10 Feb 1994 | To | 28 Jun 1994 | Jupiter Antar | 28 Aug 1996 | To | 17 Dec 1996 | |
Jupiter Antar | 28 Jun 1994 | To | 30 Oct 1994 | Saturn Antar | 17 Dec 1996 | To | 26 Apr 1997 | |
Saturn Antar | 30 Oct 1994 | To | 25 Mar 1995 | Mercury Antar | 26 Apr 1997 | To | 22 Aug 1997 | |
Mercury Antar | 25 Mar 1995 | To | 05 Aug 1995 | Ketu Antar | 22 Aug 1997 | To | 09 Oct 1997 | |
Ketu Antar | 05 Aug 1995 | To | 29 Sep 1995 | Venus Antar | 09 Oct 1997 | To | 25 Feb 1998 | |
Venus Antar | 29 Sep 1995 | To | 02 Mar 1996 | Sun Antar | 25 Feb 1998 | To | 06 Apr 1998 | |
Sun Antar | 02 Mar 1996 | To | 18 Apr 1996 | Moon Antar | 06 Apr 1998 | To | 14 Jun 1998 | |
Moon Antar | 18 Apr 1996 | To | 04 Jul 1996 | Mars Antar | 14 Jun 1998 | To | 02 Aug 1998 | |
Mars Antar | 04 Jul 1996 | To | 28 Aug 1996 | Rahu Antar | 02 Aug 1998 | To | 04 Dec 1998 | |
Saturn Subdasa | 04 Dec 1998 | To | 13 Aug 2001 | |||||
Saturn Antar | 04 Dec 1998 | To | 07 May 1999 | |||||
Mercury Antar | 07 May 1999 | To | 25 Sep 1999 | |||||
Ketu Antar | 25 Sep 1999 | To | 21 Nov 1999 | |||||
Venus Antar | 21 Nov 1999 | To | 03 May 2000 | |||||
Sun Antar | 03 May 2000 | To | 21 Jun 2000 | |||||
Moon Antar | 21 Jun 2000 | To | 12 Sep 2000 | |||||
Mars Antar | 12 Sep 2000 | To | 08 Nov 2000 | |||||
Rahu Antar | 08 Nov 2000 | To | 04 Apr 2001 | |||||
Jupiter Antar | 04 Apr 2001 | To | 13 Aug 2001 | |||||
DETAILED VIMSOTTARI DASA |
Ketu Dasa | 13 Aug 2001 | To | 13 Aug 2008 |
Ketu Subdasa | 13 Aug 2001 | To | 10 Jan 2002 | Venus Subdasa | 10 Jan 2002 | To | 10 Mar 2003 | |
Ketu Antar | 13 Aug 2001 | To | 21 Aug 2001 | Venus Antar | 10 Jan 2002 | To | 20 Mar 2002 | |
Venus Antar | 21 Aug 2001 | To | 16 Sep 2001 | Sun Antar | 20 Mar 2002 | To | 11 Apr 2002 | |
Sun Antar | 16 Sep 2001 | To | 23 Sep 2001 | Moon Antar | 11 Apr 2002 | To | 16 May 2002 | |
Moon Antar | 23 Sep 2001 | To | 06 Oct 2001 | Mars Antar | 16 May 2002 | To | 10 Jun 2002 | |
Mars Antar | 06 Oct 2001 | To | 14 Oct 2001 | Rahu Antar | 10 Jun 2002 | To | 13 Aug 2002 | |
Rahu Antar | 14 Oct 2001 | To | 06 Nov 2001 | Jupiter Antar | 13 Aug 2002 | To | 09 Oct 2002 | |
Jupiter Antar | 06 Nov 2001 | To | 26 Nov 2001 | Saturn Antar | 09 Oct 2002 | To | 16 Dec 2002 | |
Saturn Antar | 26 Nov 2001 | To | 19 Dec 2001 | Mercury Antar | 16 Dec 2002 | To | 15 Feb 2003 | |
Mercury Antar | 19 Dec 2001 | To | 10 Jan 2002 | Ketu Antar | 15 Feb 2003 | To | 10 Mar 2003 | |
Sun Subdasa | 10 Mar 2003 | To | 16 Jul 2003 | Moon Subdasa | 16 Jul 2003 | To | 16 Feb 2004 | |
Sun Antar | 10 Mar 2003 | To | 16 Mar 2003 | Moon Antar | 16 Jul 2003 | To | 03 Aug 2003 | |
Moon Antar | 16 Mar 2003 | To | 27 Mar 2003 | Mars Antar | 03 Aug 2003 | To | 16 Aug 2003 | |
Mars Antar | 27 Mar 2003 | To | 04 Apr 2003 | Rahu Antar | 16 Aug 2003 | To | 17 Sep 2003 | |
Rahu Antar | 04 Apr 2003 | To | 23 Apr 2003 | Jupiter Antar | 17 Sep 2003 | To | 15 Oct 2003 | |
